conquistar el Slope s: una guía para el monopolio de go Slope torneo SpeedSters
Monopoly Go's Slope Speedsters Tournament, un evento de minijuego de carreras de nieve las 24 horas a partir del 8 de enero, ofrece recompensas sustanciales para los jugadores. Esta guía detalla las recompensas de hitos, los premios de la tabla de clasificación y las estrategias de adquisición de puntos.
Slope SpeedSters Milestone Rewards
La siguiente tabla describe las recompensas obtenidas por alcanzar hitos de puntos específicos dentro del torneo:
| Hito | Points Requerido | recompensas |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 80 tokens de bandera |
| 2 | 25 | 40 Rollos de dados gratis |
| 3 | 40 | recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | PACK STACKER de 1 estrella |
| 5 | 120 | recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 120 Tokens de bandera |
| 7 | 200 | High Roller (5 minutos) |
| 8 | 250 | 200 Rolls de dados gratis |
| 9 | 275 | 140 Tokens de bandera |
| 10 | 300 | paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 200 tokens de bandera |
| 12 | 400 | 275 Rollos de dados gratis |
| 13 | 375 | en efectivo Boost (5 minutos) |
| 14 | 425 | 240 Tokens de bandera |
| 15 | 450 | PACK STACKER de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 Rollos de dados gratis |
| 17 | 550 | 240 Tokens de bandera |
| 18 | 700 | 450 Rollos de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega Heist (25 minutos) |
| 20 | 700 | 260 Tokens de bandera |
| 21 | 800 | PACK STACKER de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 Rollos de dados gratis |
| 23 | 900 | 260 Tokens de bandera |
| 24 | 1,150 | 675 Rollos de dados gratis |
| 25 | 1,000 | recompensa en efectivo |
| 26 | 1,200 | 260 Tokens de bandera |
| 27 | 1,100 | recompensa en efectivo |
| 28 | 1,300 | 750 Rollos de dados gratis |
| 29 | 950 | en efectivo (10 minutos) |
| 30 | 1,400 | 300 tokens de bandera |
| 31 | 1,400 | recompensa en efectivo |
| 32 | 1,550 | PACK STACKER de 4 estrellas |
| 33 | 1,600 | recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1,250 Rollos de dados gratis |
| 35 | 1,300 | Mega Heist (40 minutos) |
| 36 | 2,700 | 1,400 Rollos de dados gratis |
| 37 | 1,800 | recompensa en efectivo |
| 38 | 3,800 | 1,900 Rollos de dados gratis |
| 39 | 2,200 | recompensa en efectivo |
| 40 | 6,000 | 3.000 dados gratis rollos |
Slope Speedsters Raeperboard recompensas
Compite por las clasificaciones de la tabla de clasificación superior para reclamar estos premios adicionales:
| Rango | recompensas |
|---|---|
| 1 | 850 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 2 | 600 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 3 | 400 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 4 | 300 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 5 | 250 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cuatro estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 6 | 200 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 7 | 150 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de tres estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 8 | 100 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 9 | 75 Rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 10 | 50 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de dos estrellas, emoji, premio en efectivo |
| 11-15th | 25 rollos de dados gratis, premio en efectivo |
| 16-50th | premio en efectivo |
cómo ganar puntos
aterrizar en los mosaicos ferroviarios desencadena el cierre o los minijuegos de atracción del banco. Los puntos se otorgan en función del resultado:
Cerrar:
- bloqueado: 2 puntos
- exitoso: 4 puntos
Bank Heist:
- pequeño: 4 puntos
- grande: 6 puntos
- quiebra: 8 puntos
Maximice su puntaje jugando estratégicamente estos minijuegos y apuntando a resultados de alto valor!
