Torneo Snowball Smash de Monopoly GO: recompensas y estrategias
El último torneo de 24 horas de Monopoly GO, Snowball Smash (a partir del 5 de enero), ofrece a los jugadores la oportunidad de ganar fantásticos premios que incluyen tiradas de dados, fichas Peg-E y paquetes de pegatinas. Analicemos las recompensas y cómo maximizar sus puntos.
Recompensas por hitos de Snowball Smash
La siguiente tabla detalla las recompensas obtenidas por alcanzar hitos de puntos específicos:

| Hito | Points Requerido | Premio |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 fichas Peg-E |
| 2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
| 3 | 40 | Recompensa en efectivo |
| 4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
| 5 | 120 | Recompensa en efectivo |
| 6 | 150 | 20 fichas Peg-E |
| 7 | 200 | Gran apostador (5 minutos) |
| 8 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
| 9 | 275 | 25 fichas Peg-E |
| 10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
| 11 | 350 | 30 fichas Peg-E |
| 12 | 400 | 275 tiradas de dados gratis |
| 13 | 375 | Aumento de efectivo (5 minutos) |
| 14 | 425 | 35 fichas Peg-E |
| 15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
| 16 | 525 | 350 tiradas de dados gratis |
| 17 | 550 | 50 fichas Peg-E |
| 18 | 700 | 450 tiradas de dados gratis |
| 19 | 500 | Mega atraco (25 minutos) |
| 20 | 700 | 55 fichas Peg-E |
| 21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 22 | 950 | 600 tiradas de dados gratis |
| 23 | 900 | 70 fichas Peg-E |
| 24 | 1,150 | 675 tiradas de dados gratis |
| 25 | 1000 | Recompensa en efectivo |
| 26 | 1200 | 80 fichas Peg-E |
| 27 | 1,100 | Recompensa en efectivo |
| 28 | 1,300 | 750 tiradas de dados gratis |
| 29 | 950 | Aumento de efectivo (10 minutos) |
| 30 | 1,400 | 100 fichas Peg-E |
| 31 | 1,400 | Recompensa en efectivo |
| 32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
| 33 | 1,600 | Recompensa en efectivo |
| 34 | 2,300 | 1250 tiradas de dados gratis |
| 35 | 1,300 | Mega atraco (40 minutos) |
| 36 | 2,700 | 1,400 tiradas de dados gratis |
| 37 | 1,800 | Recompensa en efectivo |
| 38 | 3,800 | 1,900 tiradas de dados gratis |
| 39 | 2200 | Recompensa en efectivo |
| 40 | 6000 | 3000 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la clasificación de Snowball Smash
Compite por los primeros puestos de la clasificación para reclamar premios aún mayores:

| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50 | Cash Reward |
Cómo ganar puntos
Concéntrate en aterrizar en espacios de ferrocarril y maximizar tus puntos en los minijuegos Bank Heist y Shutdown:

- Atraco a un banco: Pequeño (4 puntos), Grande (6 puntos), En quiebra (8 puntos)
- Apagado:Bloqueado (2 puntos), Exitoso (4 puntos)
¡Buena suerte, magnates! ¡Que gane el mejor jugador!
