Conquista il torneo Glacier Glide Monopoly Go: premi, pietre miliari e strategie
Il Glacier Glide Tournament a Monopoly Go, in esecuzione dal 6 gennaio per 26 ore, offre un'ultima opportunità per potenziare i tuoi token PEG-E prima che il drop del premio finisca. Questa guida descrive in dettaglio i premi, le pietre miliari e le strategie per massimizzare i tuoi guadagni.
Glacier Glide pietre miliari e premi
La tabella seguente delinea le pietre miliari e i corrispondenti premi realizzabili all'interno del torneo Glacier Glide:
Milestone | Points Required | Glacier Glide Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | 1-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
7 | 200 | High Roller for 5 Minutes |
8 | 250 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
10 | 300 | 2-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
12 | 400 | 275 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost for 5 Minutes |
14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
18 | 700 | 450 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist for 25 Minutes |
20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
21 | 800 | 4-Star Sticker Pack |
22 | 950 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
24 | 1,150 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,300 | 750 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost for 10 Minutes |
30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 1,550 | 4-Star Sticker Pack |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,300 | 1,250 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist for 40 Minutes |
36 | 2,700 | 1,400 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 3,800 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Il completamento di tutte le pietre miliari produce un potenziale totale di 10.890 rotoli di dadi e 477 token PEG-E.
Premi ### classifica
Il torneo presenta anche premi di classifica:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Strategie di acquisizione di punti
L'obiettivo principale è l'atterraggio su quadrati della ferrovia. L'accumulo di punti in rapina bancaria e i minigiochi di spegnimento è il seguente:
rapina bancaria:
- Piccola rapina: 4 punti
- grande rapina: 6 punti
- fallito: 8 punti
Fermare:
- Bloccato: 2 punti
- successo: 4 punti
Contrando strategicamente a quadrati ferroviari e massimizzando le prestazioni in rapina bancaria e spegnimento, puoi aumentare significativamente le tue possibilità di proteggere le posizioni delle migliori classifiche e raccogliere i massimi premi dalla planata del ghiacciaio.