Bem -vindo ao Ano Novo com uma cobertura emocionante de *monopólio go *! Neste artigo, nos aprofundaremos no evento Snowy Resort, fornecendo uma visão detalhada de todas as recompensas e marcos que você pode alcançar, juntamente com uma visão geral do evento. Vamos começar!
Pular para:
Todas as recompensas e marcos do Snowy Resort, listados quanto tempo dura o evento Snowy Resort no monopólio? Como o evento Snowy Resort funciona no monopólio Go Best Strategy para vencer no evento Snowy Resort
Todas as recompensas e marcos do resort Snowy, listados
O evento Snowy Resort em Monopoly Go traz uma riqueza de recompensas, incluindo rolos de dados, pacotes de adesivos e muito mais, essenciais para o sucesso no evento concorrente dos pilotos de neve. Com a ajuda do Monopoly Go Wiki, aqui está um guia abrangente para todas as recompensas que você pode ganhar:
Nível | Pontos necessários | Recompensa |
1 | 5 | 60 sinalizadores |
2 | 10 | 25 rolos de dados |
3 | 15 | Pacote de adesivos |
4 | 40 | 40 rolos de dados |
5 | 20 | 80 sinalizadores |
6 | 25 | Pacote de adesivos |
7 | 35 | 35 rolos de dados |
8 | 40 | 80 sinalizadores |
9 | 175 | 160 rolos de dados |
10 | 50 | Dinheiro |
11 | 55 | 100 bandeiras |
12 | 50 | Pacote de adesivos |
13 | 420 | 370 rolos de dados |
14 | 55 | 200 bandeiras |
15 | 60 | Rolo alto de 5 minutos |
16 | 70 | Pacote de adesivos |
17 | 650 | 350 rolos de dados |
18 | 85 | 200 bandeiras |
19 | 105 | 90 rolos de dados |
20 | 110 | 220 sinalizadores |
21 | 125 | Pacote de adesivos |
22 | 1.150 | 900 rolos de dados |
23 | 130 | 220 sinalizadores |
24 | 140 | Pacote de adesivos |
25 | 155 | Dinheiro |
26 | 700 | 525 rolos de dados |
27 | 170 | 220 sinalizadores |
28 | 200 | Dinheiro |
29 | 280 | 200 rolos de dados |
30 | 220 | 10 minutos de impulso em dinheiro |
31 | 275 | 240 bandeiras |
32 | 1.800 | 1.250 rolos de dados |
33 | 350 | 240 bandeiras |
34 | 400 | Pacote de adesivos |
35 | 1.000 | 700 rolos de dados |
36 | 375 | Rolo alto de 10 minutos |
37 | 2.200 | 1.500 rolos de dados |
38 | 550 | 250 bandeiras |
39 | 600 | Pacote de adesivos |
40 | 650 | Dinheiro |
41 | 2.700 | 1.750 rolos de dados |
42 | 800 | 250 bandeiras |
43 | 900 | 40 minutos de assalto |
44 | 1.000 | Dinheiro |
45 | 1.700 | Pacote de adesivos |
46 | 1.250 | Dinheiro |
47 | 4.400 | 2.750 rolos de dados |
48 | 1.700 | Pacote de adesivos |
49 | 1.700 | Dinheiro |
50 | 9.000 | 8.000 rolos de dados, pacote de adesivos |
Quanto tempo dura o evento Snowy Resort no monopólio?
O evento Snowy Resort em Monopoly Go será realizado de 8 de janeiro às 10h às 10 de janeiro às 10h. Certifique -se de participar e maximizar suas recompensas dentro deste prazo!
Como o evento do resort nevado funciona no monopólio
O evento do Snowy Resort é classificado como um evento de esquina da esquina. Para coletar tokens, você precisa pousar em movimento, prisão, estacionamento gratuito ou ir para a cadeia. Você receberá uma base de 4 tokens para pousar nesses espaços, que podem ser aumentados pelo multiplicador de dados.
Melhor estratégia para ganhar no evento Snowy Resort
Os eventos dos espaços de canto podem ser desafiadores devido ao amplo espaçamento entre os principais locais. Muitos jogadores do monopólio vão os consideram menos gratificantes. Para este evento, meu conselho é manter seu envolvimento mínimo. Concentre -se em aumentar o multiplicador de dados quando estiver perto de ir para a cadeia, mas, de outra forma, conserva seus rolos de dados para o próximo evento, onde você pode ver melhores retornos.
Enquanto isso, continue construindo seu pool de dados, completando suas vitórias rápidas diárias e visitando nossa página para obter links gratuitos de dados.
Para obter mais informações, consulte nosso artigo, cobrindo todos os eventos atuais e futuros da Monopoly Go, torneios, jogos e algumas perguntas frequentes. O jogo já está disponível no celular.