クイックリンク
ScopelyのMonopoly Goは現在、Solo Challenge:Lift to the Topの追加により強化されたSnow Racersイベントを開催しています。 1月10日から1月12日まで開催されるこの期間限定のイベントは、スノーレーサーと同時に、余分なフラグトークンを蓄積する素晴らしい機会を提供します。
Lift to the Topは、多数のサイコロロール、Jingle Joyアルバムを完成させるためのステッカーパック、ゲーム内の現金など、豊富な報酬を提供します。 重要なことに、それはまた、かなりのフラグトークンマイルストーン報酬を提供し、スノーレーサーイベントでの進捗を推進します。以下の表は、すべてのマイルストーンと対応する報酬を詳しく説明しています。
一番のモノポリーへの持ち上げ報酬とマイルストーン
ここに、リフトのトップモノポリーゴーイベント報酬の完全な内訳があります:
トップマイルストーンまで持ち上げる | 必要なポイント | トップの報酬に持ち上げる |
---|---|---|
1 | 5 | 80フラグトークン |
2 | 10 | 25の無料サイコロロール |
3 | 15 | ワンスターステッカーパック |
4 | 40 | 40無料サイコロロール |
5 | 20 | ラッキーロケットブースター |
6 | 25 | ワンスターステッカーパック |
7 | 35 | 35無料サイコロロール |
8 | 40 | 100フラグトークン |
9 | 160 | 150の無料サイコロロール |
10 | 40 | 現金報酬 |
11 | 45 | 140フラグトークン |
12 | 50 | 2つ星ステッカーパック |
13 | 350 | 325無料サイコロロール |
14 | 40 | 200フラグトークン |
15 | 60 | 5分間のハイローラー |
16 | 70 | 2つ星ステッカーパック |
17 | 500 | 475無料サイコロロール |
18 | 80 | 200フラグトークン |
19 | 95 | 90の無料サイコロロール |
20 | 100 | 3つ星ステッカーパック |
21 | 125 | 220フラグトークン |
22 | 1,000 | 850無料サイコロロール |
23 | 120 | ラッキーロケットブースター |
24 | 130 | 3つ星ステッカーパック |
25 | 150 | 現金報酬 |
26 | 600 | 500無料サイコロロール |
27 | 150 | 280フラグトークン |
28 | 200 | 現金報酬 |
29 | 250 | 200の無料サイコロロール |
30 | 350 | 4つ星ステッカーパック |
31 | 275 | 300フラグトークン |
32 | 1,500 | 1,250無料サイコロロール |
33 | 350 | 320フラグトークン |
34 | 400 | 10分間のハイローラー |
35 | 850 | 650無料サイコロロール |
36 | 650 | 現金報酬 |
37 | 1,850 | 1,400の無料サイコロロール |
38 | 500 | ラッキーロケットブースター |
39 | 650 | 4つ星ステッカーパック |
40 | 700 | 現金報酬 |
41 | 2,300 | 1,750無料サイコロロール |
42 | 700 | 400フラグトークン |
43 | 900 | 30分間のメガヘイスト |
44 | 1,000 | 現金報酬 |
45 | 1,700 | 5つ星ステッカーパック |
46 | 1,200 | 現金報酬 |
47 | 3,800 | 2,700の無料サイコロロール |
48 | 1,400 | 5つ星ステッカーパック |
49 | 1,500 | 現金報酬 |
50 | 8,400 | 7,500の無料サイコロロール、5つ星ステッカーパック |
トップモノポリーへの持ち上げGO REWARDSサマリー
上部へのリフトは、50のマイルストーンを特徴としています。 重要な報酬には以下が含まれます:
- 17,940合計サイコロロール
- スノーレーサー用の2,240フラグトークン
- 大賞:7,500個のサイコロロールと紫色の5つ星ステッカーパック
- 3つのラッキーロケットブースター
- 3つの紫色の5つ星ステッカーパック
- 2つの青い4つ星ステッカーパック
この短命の機会をお見逃しなく!
トップモノポリーへのリフトでポイントを獲得する方法
上部へのリフトでは、ポイントが偶然、ユーティリティ、税タイルに着陸することで得られます:
- チャンス:2つのポイント
- 税タイル:3つのポイント
- ユーティリティ:2つのポイント
乗数が高いとポイント収益が大幅に増加します。 たとえば、10倍の乗数は、偶然のタイル着陸あたり10ポイントを授与します。