Links rápidos
- Levante para o monopólio superior recompensas e marcos
- Levante para o resumo de recompensas do monopólio superior
- Como ganhar pontos no elevador até o monopólio superior
O monopólio de Scopely está atualmente hospedando o evento Snow Racers, aprimorado pela adição de um desafio solo: levante ao topo. Este evento de tempo limitado, que acontece de 10 de janeiro a 12 de janeiro, simultaneamente com os corredores de neve, oferece uma oportunidade fantástica de acumular tokens de bandeira extra.
O elevador para o topo oferece uma riqueza de recompensas, incluindo inúmeros rolos de dados, pacotes de adesivos para completar o álbum Jingle Joy e o dinheiro do jogo. Crucialmente, também fornece recompensas substanciais de marco de token de bandeira, impulsionando seu progresso no evento Snow Racers. A tabela abaixo detalha todos os marcos e suas recompensas correspondentes.
Levante para o Monopólio Top Recompensas e Marcos
Aqui está uma quebra completa do elevador até o evento de evento Monopoly Go Rewards:
Levante para os marcos superiores | pontos necessários | Levante para as recompensas superiores |
---|---|---|
1 | 5 | 80 tokens de bandeira |
2 | 10 | 25 rolos de dados livres |
3 | 15 | pacote de adesivos de uma estrela |
4 | 40 | 40 rolos de dados livres |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | pacote de adesivos de uma estrela |
7 | 35 | 35 rolos de dados livres |
8 | 40 | 100 Tokens de bandeira |
9 | 160 | 150 rolos de dados livres |
10 | 40 | Recompensa em dinheiro |
11 | 45 | 140 Tokens de bandeira |
12 | 50 | pacote de adesivos de duas estrelas |
13 | 350 | 325 rolos de dados livres |
14 | 40 | 200 tokens de bandeira |
15 | 60 | Rolo alto por cinco minutos |
16 | 70 | pacote de adesivos de duas estrelas |
17 | 500 | 475 rolos de dados livres |
18 | 80 | 200 tokens de bandeira |
19 | 95 | 90 rolos de dados livres |
20 | 100 | pacote de adesivos de três estrelas |
21 | 125 | 220 Tokens de bandeira |
22 | 1.000 | 850 rolos de dados livres |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | pacote de adesivos de três estrelas |
25 | 150 | Recompensa em dinheiro |
26 | 600 | 500 rolos de dados livres |
27 | 150 | 280 Tokens de bandeira |
28 | 200 | Recompensa em dinheiro |
29 | 250 | 200 rolos de dados livres |
30 | 350 | pacote de adesivos de quatro estrelas |
31 | 275 | 300 Tokens de bandeira |
32 | 1.500 | 1.250 rolos de dados livres |
33 | 350 | 320 Tokens de bandeira |
34 | 400 | Rolo alto por 10 minutos |
35 | 850 | 650 rolos de dados livres |
36 | 650 | Recompensa em dinheiro |
37 | 1.850 | 1.400 rolos de dados gratuitos |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | pacote de adesivos de quatro estrelas |
40 | 700 | Recompensa em dinheiro |
41 | 2.300 | 1.750 rolos de dados livres |
42 | 700 | 400 Tokens de bandeira |
43 | 900 | Mega Heist por 30 minutos |
44 | 1.000 | Recompensa em dinheiro |
45 | 1.700 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
46 | 1.200 | Recompensa em dinheiro |
47 | 3.800 | 2.700 rolos de dados gratuitos |
48 | 1.400 | pacote de adesivos de cinco estrelas |
49 | 1.500 | Recompensa em dinheiro |
50 | 8.400 | 7.500 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas |
Levante para o Monopoly Go Rewards Resumo
A elevação do topo apresenta 50 marcos. As principais recompensas incluem:
- 17.940 rolos totais de dados
- 2.240 Tokens de bandeira para pilotos de neve [🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 Grande Prêmio: 7.500 rolos de dados e um pacote de adesivos de cinco estrelas roxo
- Três boosters de foguete sortudos
- Três pacotes de adesivos de cinco estrelas roxos
- Dois pacotes de adesivos azuis de quatro estrelas
Como ganhar pontos no elevador até o monopólio superior vai
- Chance: dois pontos
- Tile de impostos: três pontos
- Utilidade: dois pontos