odblokowanie i wykorzystanie bezpłatnej okrętów podwodnych firmy w FFXIV: kompleksowy przewodnik
Zanurz się w podwodnym świecie Final Fantasy XIV z własną podwodną bezpłatną firmą! Ten przewodnik szczegółowo opisuje proces uzyskiwania i wykorzystywania tego ekscytującego dodatku, wprowadzonego w rozszerzeniu Stormblood
Uzyskanie bezpłatnej łodzi podwodnej firmy:
-
Bezpłatne członkostwo w firmie: Upewnij się, że Twoja bezpłatna firma (FC) zostanie ustanowiona i osiągnęła co najmniej rangę 6. Osiągnięcie tej rangi jest stosunkowo proste; Zachęcaj członków FC do uczestnictwa w różnych działaniach w grze, takich jak polanie lochów, wyrównywanie, tworzenie i gromadzenie się. Ranga 6 odblokowuje dostęp do niezbędnych dostawców.
-
tworzenie zanurzenia: Przejdź do warsztatu FC. Współpracuj z tablicą schematyczną, aby nabyć zanurzalny plan. Zbierz wymagane materiały i wytwarzaj okrętów podwodnych za pomocą dziennika rzemieślniczego FC.
-
Pozyskiwanie kredytów nurkowych: Kup kredyty nurkowe od rezydenta CareTaker NPC zlokalizowanych w następujących dzielnicach mieszkaniowych:
- empyreum: x: 10, y: 12
- Łóżka lawendowe: x: 12, y: 8
- mgła: x: 11, y: 11
- Shirogane: x: 10, y: 14
- The Chwalet: X: 11, Y: 10
- Rejestracja zanurzalna:
Po nurkowaniu powrót do warsztatu firmy i wchodzenie w interakcje z panelem kontroli Voyage, aby zarejestrować nowo wykonaną okrętów podwodnych.
Poniższa tabela przedstawia różne sektory podróży dostępne za pośrednictwem okrętów podwodnych FC, wraz z odpowiadającą wymaganą ranem okrętów podwodnych:
Sektor | Mapa | Wymagana ranga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kości kości z kości słoniowej | Witryna głębinowa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna głębinowa 1 | Witryna głębinowa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna głębinowa 2 | Witryna głębina | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bezngałkowy basen | Witryna głębinowa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna głębinowa 3 | Witryna głębina | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rów południowej Rimilala | Site głębinowe | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parasol Wąskie | Witryna głębinowa | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgniń sprawca | głębokie miejsce | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyspa Neolit | Witryna głębina | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niezidentyfikowany obiekt | Deep-sea Site | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Cobalt Shoals | Deep-sea Site | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mystic Basin | Witryna głębina | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
głębokie miejsce 4 | Deep- Witryna morska | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centralny róg Rimilala | Site głębin-Sea | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wrak odkrycia I | Witryna głębina | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komura | Witryna głębokie | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanayama | Witryna głębinowa | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ukrytą zatokę | Witryna głębinowa | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna głębinowa 5 | Witryna głębokiej | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czyściec | głębokie miejsce | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
głębokie miejsce 6 <🎵 | Witryna głębinowa | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szelf Rimilala | Witryna głębinowa | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witryna głębinowa 7 | Witryna głębinowa | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gliters i basen | Deep-sea Site | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flickering Dip | Deep-sea Site | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wraku postępu | witryna głębinowa | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upwell | głębokie more Witryna | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rów Rimilala Bottom | Witryna głębinowa | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kamienna świątynia | strona głębinowa | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zatopione sklepienie | witryna głębinowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< | <<<🎵 🎵> 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morze popiołu | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morze popiołu | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morze popiołu | 54 | morze popiołu 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rów południowy Charnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Morze popiołu 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | <🎵 | morze popiołu 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Ascetyka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Rów środkowego Charnela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samotna rękawiczka | Morze popiołu | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coldtoe Isle | Morze popiołu <🎵 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
węzeł Smugglera | morze popiołu | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwarta szlafrok | morze popiołu | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rurka Nald'thal | Morze popiołu | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zatrudniona kotwica | morze popiołu | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brzuch Glutton | Sea Sea Sea Sea of Ash | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Blue Hole | Sea of Ash | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyspa sakramentu | Morze jadeitu | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grobowiec Krakena | Morze jadei 🎵> 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morze Jade | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sea of Jade | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morze Jade | 72 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morze jadeitu | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tangaroa's rzut | morze jadei > | Morze jadeitu 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ślepy dźwięk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Sea of Jade 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Moergynn's Forge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Beacon Tangaroa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Morze jadeida 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | las of Kelp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | morze jadeiła 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | <🎵 🎵> Wyrm's Rest | Sea of Jade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morze Jade 6 | Sea of Jade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kryptyna diabła | Morze jadei 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piękno Mastbound | Sirensong Sea | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirensong Sea 1 | Sirensong Sea | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirensong Sea 2 | Sirensong Sea | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthemoessa | Sirensong Sea | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magos Trench | Sirensong Sea | 92 | > 92||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thrall's Inrest | Sirensong Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kropla wrona | Sirensong Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirengong Sea 3 | Sirensong Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hymoessa Undertow Undertow | Sirengong Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirengong Sea 4 | Sirengong Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seafoam Tide | Sirensong Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Beak | Sirensong Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koniec Seafarera | Sirengong Sea | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozkład Driftera | | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landing Lugata | Sirengong Sea | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zamrożona sprężyna | Sirengong Sea | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirengong Sea 5 | Sirensong Sea | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidewind Isle | Sirengong Sea | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czcionka kryształowa | Sirengong Sea | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
płaczące kratis | morze liliowe | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyspa opuszczona | Morze liliowe | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORDUNE FORD | Morze liliowe | 105 105 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morze liliowe 1 | Morze liliowe | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasięg biegacza | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morze liliowe | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morze Lilic | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morze Lilię | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Lila Morze | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morze liliowe | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morze liliowe | 114 | Rafa kwiatowa | Morze liliowe | 115 | WingsReach | The Lilac Sea | 115 | The Floating Standard | The Lilac Sea | 116 | The Fluttering Bay | morze liliowe | 117 | Morze liliowe 4 | morze liliowe | 118 | Proudkeel | The Lila Morze | 119 | Abyss East Dodie | The Lilac Morze | 119 | morze liliowe 5 | morze liliowe | 120 | Abyss West Dodie | morze liliowe | 120 | Indigo Shallows | South Indigo Deep | <🎵 <🎵 <🎵 <🎵 <🎵 120 | Voyagers 'Ratieve | South Indigo Deep | 120 | North Delphinium Morowca <🎵 <🎵 | South Indigo Deep | 120 | Rift Rainbringer | South Indigo Deep | 121 | South Indigo Deep 1 | South Indigo Deep | 122 | Central Blue | South Indigo Deep Deep | 123 | South Indigo Deep 2 | South Indigo Deep | 125 | |
Ten kompleksowy przewodnik zawiera wszystkie niezbędne kroki w celu odblokowania i wykorzystania okrętu podwodnego FC w ffxiv . Więcej informacji FFXIV Wskazówki i informacje, w tym rozwiązywanie problemów i aktualizacje łatek, patrz escapist.
W zaskakującym posunięciu prezydent Donald Trump ogłosił za pośrednictwem postu w mediach społecznościowych, że zamierza nałożyć 100% taryfę na filmy wyprodukowane poza Stanami Zjednoczonymi. Oznaczając produkcję filmów w obcych krajach jako „zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego”, Trump twierdzi, że urok internacji
by Hunter
May 20,2025