Toda geração de Pokémon apresenta um trio de Pokémon iniciante: tipos de grama, fogo e água. Com nove gerações, são 27 linhas iniciais! Vamos explorar todos eles.
Vídeos recomendados
Pular para:
Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9
Nota: Evoluções finais marcadas (*) são capazes de mega evolução nas gerações VI e VII.
Todos os Pokémon iniciais por geração
Geração I Pokémon inicial

| Pokémon inicial | Tipo | Evoluções |
|---|---|---|
| ** bulbasaur ** | Grama/veneno | Ivysaur (Nível 16) Venusaur \* (Nível 32) |
| ** Charmander ** | Fogo | Charmeleon (Nível 16) Charizard \* (Nível 36) |
| ** SQUIRTLE ** | Água | Wartortorle (Nível 16) Blastoise \* (Nível 36) |
Pokémon inicial da geração II

| Pokémon inicial | Tipo | Evoluções |
|---|---|---|
| ** chikorita ** | Grama | Bayleef (Nível 16) Meganium (Nível 32) |
| ** Cyndaquil ** | Fogo | Quilava (Nível 14) Typhlosion (Nível 36) |
| ** Totodile ** | Água | Croconaw (Nível 18) Feraligatr (Nível 30) |
Nota: A evolução de Cyndaquil para Quilava está no nível 14 em todos os jogos da linha principal, exceto Pokémon Legends: Arceus . Veja iniciantes da Gen VIII para Legends: Arceus Evolution Detalhes.
Geração III Pokémon inicial

| Pokémon inicial | Tipo | Evoluções |
|---|---|---|
| ** Treecko ** | Grama | Grovyle (Nível 16) Sceptile \* (Nível 36) |
| ** Torchic ** | Fogo | Combusken (Nível 16) Blaziken \* (Nível 36) |
| ** Mudkip ** | Água | Marshtomp (Nível 16) Swampert \* (Nível 36) |
Pokémon inicial da geração IV

| Pokémon inicial | Tipo | Evoluções |
|---|---|---|
| ** turtwig ** | Grama | Grotle (Nível 18) Torterra (Nível 32) |
| ** Chimchar ** | Fogo | Monferno (Nível 14) Infernape (Nível 36) |
| ** PIPLUP ** | Água | PrinPlup (nível 16) Empoleon (Nível 36) |
Geração v Pokémon inicial

| Pokémon inicial | Tipo | Evoluções |
|---|---|---|
| ** Snivy ** | Grama | Serviço (Nível 17) SERPERIOR (Nível 36) |
| ** tepig ** | Fogo | Pinite (Nível 17) EMBOAR (Nível 36) |
| ** Oshawott ** | Água | Dewott (Nível 17) Samurott (nível 36) |
RELACIONADO: Todos os códigos de comércio Scarlet e Violet de Pokémon Scarlet e Violet
Pokémon iniciante da geração VI

| Pokémon inicial | Tipo | Evoluções |
|---|---|---|
| ** CHESPIN ** | Grama | Quilladin (Nível 16) Chesnaught (Nível 36) |
| ** Fennekin ** | Fogo | Braixen (Nível 16) Delphox (Nível 36) |
| ** Froakie ** | Água | Frogadier (Nível 16) Greninja (Nível 36) |
Pokémon iniciante da geração VII

| Pokémon inicial | Tipo | Evoluções |
|---|---|---|
| ** RowLet ** | Grama/voo | Dartrix (Nível 17) Decidueye (Nível 34) |
| ** LITTILT ** | Fogo | Torracat (Nível 17) Incineroar (Nível 34) |
| ** Popplio ** | Água | Brionne (Nível 17) Primarina (Nível 34) |
Nota: Dartrix evolui para a Decidueye no nível 34 em todos os jogos da linha principal, exceto Pokémon Legends: Arceus . Veja iniciantes da Gen VIII para Legends: Arceus Evolution Detalhes.
Pokémon iniciante da geração VIII

| Pokémon inicial | Tipo | Evoluções |
|---|---|---|
| ** Grookey ** | Grama | Thwackey (Nível 16) Rillaboom (Nível 35) |
| ** Scorbunny ** | Fogo | RABOOT (Nível 16) Cinderace (Nível 35) |
| ** Sobble ** | Água | Drizzile (Nível 17) Inteleon (Nível 35) |
Pokémon Legends: Arceus

| Pokémon inicial | Tipo | Evoluções |
|---|---|---|
| ** RowLet ** | Grama/voo | Dartrix (Nível 17) Decidueye Hisuian (Nível 36) |
| ** Cyndaquil ** | Fogo | Quilava (Nível 17) Hisuian Typhlosion (Nível 36) |
| ** Oshawott ** | Água | Dewott (Nível 17) Hisuian Samurott (Nível 36) |
Pokémon iniciante da geração IX

| Pokémon inicial | Tipo | Evoluções |
|---|---|---|
| ** sprigatito ** | Grama | Floragato (Nível 16) Meowscarada (Nível 36) |
| ** Fuecoco ** | Fogo | Crocalor (Nível 16) Skeledirge (Nível 36) |
| ** Quaxly ** | Água | Quaxwell (nível 16) Quaquaval (Nível 36) |
Com a geração IX em andamento e o anúncio do Nintendo Switch 2, a jornada da franquia Pokémon continua, com o Pokémon Legends: ZA atualmente em desenvolvimento.
Pokémon Scarlet e Violet , e o tesouro oculto da área Zero DLC estão disponíveis agora.
