Cada generación de Pokémon presenta un trío de Pokémon iniciales: hierba, fuego y tipos de agua. Con nueve generaciones, ¡son 27 líneas de inicio! Vamos a explorarlos a todos.
Videos recomendados
Salta a:
Gen 1 Gen 2 Gen 3 Gen 4 Gen 5 Gen 6 Gen 7 Gen 8 Gen 9
Nota: Las evoluciones finales marcadas (*) son capaces de la evolución de la mega en las generaciones VI y VII.
All Starter Pokémon por generación
Generación I Starter Pokémon
Pokémon de inicio | Tipo | Evoluciones |
---|---|---|
** Bulbasaur ** | Hierba/veneno | Ivysaur (nivel 16) Venusaur \* (nivel 32) |
** Charmander ** | Fuego | Charmeleon (nivel 16) Charizard \* (Nivel 36) |
** Squirtle ** | Agua | Wartortle (nivel 16) Blastoise \* (Nivel 36) |
Generación II Pokémon de inicio
Pokémon de inicio | Tipo | Evoluciones |
---|---|---|
** Chikorita ** | Césped | Bayleef (nivel 16) Meganium (Nivel 32) |
** Cyndaquil ** | Fuego | Quilava (nivel 14) Typhlosion (Nivel 36) |
** Totodile ** | Agua | Croconaw (Nivel 18) Feraligatr (nivel 30) |
Nota: La evolución de Cyndaquil a Quilava está en el nivel 14 en todos los juegos principales, excepto Pokémon Legends: Arceus . Ver Gen VIII Starters for Legends: Arceus Evolution Detalles.
Generación III Starter Pokémon
Pokémon de inicio | Tipo | Evoluciones |
---|---|---|
** Treecko ** | Césped | Grovyle (nivel 16) Sceptile \* (nivel 36) |
** Torchic ** | Fuego | Combusken (nivel 16) Blaziken \* (Nivel 36) |
** mudkip ** | Agua | Marshtomp (nivel 16) Swampert \* (Nivel 36) |
Generación IV Pokémon de inicio
Pokémon de inicio | Tipo | Evoluciones |
---|---|---|
** Turtwig ** | Césped | Grotle (Nivel 18) Torterra (nivel 32) |
** chimchar ** | Fuego | Monferno (nivel 14) Infernape (nivel 36) |
** Piplup ** | Agua | Prinplup (nivel 16) Empoleón (nivel 36) |
Generación V de inicio Pokémon
Pokémon de inicio | Tipo | Evoluciones |
---|---|---|
** Snivy ** | Césped | Servine (Nivel 17) Serperior (nivel 36) |
** Tepig ** | Fuego | Pignite (nivel 17) Emboar (nivel 36) |
** Oshawott ** | Agua | Dewott (nivel 17) Samurott (nivel 36) |
Relacionado: todos los códigos comerciales de Pokémon Scarlet y Violet
Generación VI Starter Pokémon
Pokémon de inicio | Tipo | Evoluciones |
---|---|---|
** Chespin ** | Césped | Quilladin (nivel 16) Chesnaught (nivel 36) |
** Fennekin ** | Fuego | Braixen (nivel 16) Delphox (nivel 36) |
** Froakie ** | Agua | Frogadier (nivel 16) Greninja (Nivel 36) |
Generación VII Pokémon de inicio
Pokémon de inicio | Tipo | Evoluciones |
---|---|---|
** Rowlet ** | Hierba/volar | Dartrix (nivel 17) Decidueye (nivel 34) |
** Litten ** | Fuego | Torracat (nivel 17) Incineroar (nivel 34) |
** Popplio ** | Agua | Brionne (Nivel 17) Primarina (nivel 34) |
Nota: Dartrix evoluciona a decidueye en el nivel 34 en todos los juegos principales, excepto las leyendas de Pokémon: Arceus . Ver Gen VIII Starters for Legends: Arceus Evolution Detalles.
Generación VIII Pokémon Pokémon
Pokémon de inicio | Tipo | Evoluciones |
---|---|---|
** Grookey ** | Césped | Thwackey (nivel 16) Rillaboom (nivel 35) |
** Scorbunny ** | Fuego | Raboot (nivel 16) Cinderace (nivel 35) |
** Solloz ** | Agua | Drizzile (nivel 17) Inteleon (nivel 35) |
Pokémon Legends: Arceus
Pokémon de inicio | Tipo | Evoluciones |
---|---|---|
** Rowlet ** | Hierba/volar | Dartrix (nivel 17) Hisuian Decidueye (Nivel 36) |
** Cyndaquil ** | Fuego | Quilava (nivel 17) Typhlosion Hisuian (Nivel 36) |
** Oshawott ** | Agua | Dewott (nivel 17) Samurott Hisuiano (Nivel 36) |
Generación IX Starter Pokémon
Pokémon de inicio | Tipo | Evoluciones |
---|---|---|
** Sprigatito ** | Césped | Floragato (nivel 16) Meowscarada (nivel 36) |
** Fuecoco ** | Fuego | Crocalor (nivel 16) Skeledirge (nivel 36) |
** Quaxly ** | Agua | Quaxwell (nivel 16) Quaquaval (nivel 36) |
Con la Generación IX en marcha y el anuncio de Nintendo Switch 2, el viaje de la franquicia Pokémon continúa, con Pokémon Legends: ZA actualmente en desarrollo.
Pokémon Scarlet y Violet , y el tesoro oculto del área cero DLC está disponible ahora.