Fortnite第6章シーズン1:すべての武器のヘッドショットダメージチャート
Fortnite第6章シーズン1のヒッツカンの復帰により、正確なヘッドショットが重要になります。このガイドは、すべての武器のヘッドショットダメージを詳しく説明し、勝利ロイヤルの最適なロードアウトを選択するのに役立ちます。 武器の損傷は希少性によって異なります
アサルトライフル
- Holo Twister Assault Rifle
ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌サイズ | 火率 | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80S | |
44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67S | |
47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55S | |
50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42S | |
51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29S | |
54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17S |
- フューリーアサルトライフル
ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌サイズ | 火率 | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91S | |
35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78S | |
36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65S | |
38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52S | |
39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38S | |
42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25S |
希少 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌サイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75S |
ommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625S |
珍しい | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375S |
伝説 | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25S |
神話 | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S |
アサルトライフルの間で最も高いヘッドショットダメージがありますが、
とスコープの欠如は欠点です。shotguns
- oni shotgun
希少 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌サイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
common | 105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42S |
ommon | 110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31S |
珍しい | 110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2S |
epic | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09S |
伝説 | 120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98S |
神話 | 135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87S |
高いダメージがありますが、弾薬が制限されています。
- Twinfire auto shotgun
希少 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌サイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
common | 100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2S |
ommon | 105 | 72 | 14 | 1.9 | 5s |
珍しい | 110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8s |
epic | 115 | 79 | 14 | 1.9 | 4.5s |
伝説 | 120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3s |
神話 | 125 | 86 | 14 | 1.9 | 4s |
弾薬容量と火率が高いため、信頼できる選択肢になります。
- センチネルポンプショットガン
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
最高のダメージ出力、しかし速度が遅い。
(文字制限による次の応答が続く)
最新の記事
最新のゲーム