Fortnite Глава 6 Сезон 1: Диаграмма повреждений в голову для всех оружия
Возвращение Hitscan в Fortnite Глава 6 сезон 1 делает точные выстрелы в голову важным. В этом руководстве подробно описывается ущерб от головы для каждого оружия, помогая вам выбрать оптимальную загрузку для Royale Victory. Ущерб от оружия варьируется в зависимости от редкости.
штурмовые винтовки
- Holo Twister Assault Rifle
Редкость | Повреждение выстрела в голову | Повреждение кузова | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|
Общий | 42 | 27 | 25 | 5,55 | 2,80s |
необычно | 44 | 29 | 25 | 5,55 | 2,67 с |
Редкий | 47 | 30 | 25 | 5,55 | 2,55 с |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5,55 | 2,42 с |
Легендарный | 51 | 33 | 25 | 5,55 | 2,29 с |
Мифический | 54 | 35 | 25 | 5,55 | 2,17 с |
Low Holo Twister's Low
и Scope сделают его лучшим выбором.- Штурмовая винтовка ярости
Редкость | Повреждение выстрела в голову | Повреждение кузова | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|
Общий | 33 | 22 | 28 | 7,45 | 2,91 с |
необычно | 35 | 23 | 28 | 7,45 | 2,78 с |
Редкий | 36 | 24 | 28 | 7,45 | 2,65 с |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7,45 | 2,52 с |
Легендарный | 39 | 26 | 28 | 7,45 | 2,38 с |
Мифический | 42 | 28 | 28 | 7,45 | 2,25 с |
Идеально для коротких до
диапазоны, но высокий- может быть сложным.
- Assault Rifle Ranger
Редкость | Повреждение выстрела в голову | Повреждение кузова | Размер журнала | Скорость пожара | |
---|---|---|---|---|---|
Общий | 46 | 31 | 25 | 4 | |
необычно | 48 | 32 | 25 | 4 | |
Редкий | 51 | 34 | 25 | 4 | |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | |
Легендарный | 56 | 37 | 25 | 4 | |
Мифический | 58 | 39 | 25 | 4 |
Наибольшее ущерб от голова среди штурмовых винтовок, но и отсутствие объема является недостатками.
- дробовики
Редкость | Повреждение выстрела в голову | Повреждение кузова | Размер журнала | Скорость пожара | |
---|---|---|---|---|---|
Общий | 105 | 77 | 2 | 1,25 | |
необычно | 110 | 82 | 2 | 1,25 | |
Редкий | 110 | 86 | 2 | 1,25 | |
Epic | 115 | 91 | 2 | 1,25 | |
Легендарный | 120 | 95 | 2 | 1,25 | |
Мифический | 135 | 110 | 2 | 1,25 |
- Высокие повреждения, но ограниченные боеприпасы.
Редкость | Повреждение выстрела в голову | Повреждение кузова | Размер журнала | Скорость пожара | |
---|---|---|---|---|---|
Общий | 100 | 65 | 14 | 1.9 | |
необычно | 105 | 72 | 14 | 1.9 | |
Редкий | 110 | 76 | 14 | 1.9 | |
Epic | 115 | 79 | 14 | 1.9 | |
Легендарный | 120 | 83 | 14 | 1.9 | |
Мифический | 125 | 86 | 14 | 1.9 |
Высокая емкость боеприпасов и частота пожара делают его надежным выбором.
- Sentinel Pump Shotgun
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
Наибольший выходной сигнал, но медленная скорость пожара.
(продолжение в следующем ответе из -за пределов символов)