Fortnite第6章第1季:所有武器的頭像傷害圖
在Fortnite第6季第1季中,Hitscan的回歸使得精確的頭像至關重要。本指南詳細介紹了每種武器的頭像傷害,可幫助您為勝利皇家隊選擇最佳負載。 武器傷害因稀有性而異。
突擊步槍
- Holo Twister Assault Rifle
<🎵5555<> | |||||
<🎵5555<> | |||||
<🎵5555<>
|
epic | 50 | 32 | ||
2.42S | 傳奇 | 51 | 33 | 25 | |
神話 | 54 | 35 | 25 | 2.17S | |
和範圍使其成為最佳選擇。 |
稀有
- 頭像損壞
- BodyShot損壞 雜誌大小
火率
簡短到
範圍的理想選擇,但是高- 可能具有挑戰性。
- 遊俠突擊步槍
常見 | 33 | 22 | 28 | 7.45 | |
---|---|---|---|---|---|
不常見的 | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78S |
稀有 | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | |
<🎵s> 2.5S | |||||
epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
傳奇 | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
神話 | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S |
缺乏範圍是弊端。
shotguns
- oni shotgun
稀有 | 頭像損壞 | BodyShot損壞 | 雜誌大小 | 火率 | 重新加載時間 |
---|---|---|---|---|---|
常見 | 105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42S |
不常見的 | 110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31s |
稀有 | 110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2s |
epic | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09S |
傳奇 | 120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98S |
神話 | 135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87S |
高傷害,但彈藥有限。
- twinfire auto shotgun
高彈藥能力和火率使其成為可靠的選擇。
- Sentinel Pump Shotgun
<🎵S> 5S | |||||
110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8S | |
115 | 79 | 14 | 1.9 | ||
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
最高傷害輸出,但火災速度緩慢。
(由於字符限製而導致的下一個響應)