ফোর্টনাইট অধ্যায় 6 মরসুম 1: সমস্ত অস্ত্রের জন্য হেডশট ক্ষতি চার্ট
ফোর্টনাইট অধ্যায় 6 মরসুম 1 -এ হিটস্ক্যানের রিটার্নটি যথাযথ হেডশটগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এই গাইডটি প্রতিটি অস্ত্রের জন্য হেডশট ক্ষতির বিবরণ দেয়, আপনাকে কোনও বিজয় রয়্যালের জন্য সর্বোত্তম লোডআউট চয়ন করতে সহায়তা করে। অস্ত্রের ক্ষতি বিরলতা দ্বারা পরিবর্তিত হয়
অ্যাসল্ট রাইফেলগুলি
- হলো টুইস্টার অ্যাসল্ট রাইফেল
বিরলতা | হেডশট ক্ষতি | বডি শট ক্ষতি | ম্যাগাজিনের আকার | ফায়ার রেট | সময় পুনরায় লোড করুন |
---|---|---|---|---|---|
সাধারণ | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
অস্বাভাবিক | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
বিরল | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
মহাকাব্য | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42 এস |
কিংবদন্তি | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
পৌরাণিক | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
হলো টুইস্টারের লো
এবং স্কোপ এটিকে শীর্ষ পছন্দ করে তোলে- ফিউরি অ্যাসল্ট রাইফেল
বিরলতা | হেডশট ক্ষতি | বডি শট ক্ষতি | ম্যাগাজিনের আকার | ফায়ার রেট | সময় পুনরায় লোড করুন |
---|---|---|---|---|---|
সাধারণ | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91 এস |
অস্বাভাবিক | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
বিরল | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
মহাকাব্য | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52 এস |
কিংবদন্তি | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
পৌরাণিক | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
সংক্ষিপ্ত থেকে
রেঞ্জগুলির জন্য আদর্শ, তবে উচ্চ- চ্যালেঞ্জিং হতে পারে
- রেঞ্জার অ্যাসল্ট রাইফেল
বিরলতা | হেডশট ক্ষতি | বডি শট ক্ষতি | ম্যাগাজিনের আকার | ফায়ার রেট | |
---|---|---|---|---|---|
সাধারণ | 46 | 31 | 25 | 4 | |
অস্বাভাবিক | 48 | 32 | 25 | 4 | |
বিরল | 51 | 34 | 25 | 4 | |
মহাকাব্য | 54 | 36 | 25 | 4 | |
কিংবদন্তি | 56 | 37 | 25 | 4 | |
পৌরাণিক | 58 | 39 | 25 | 4 |
অ্যাসল্ট রাইফেলগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ হেডশট ক্ষতি, তবে এবং সুযোগের অভাব হ'ল ত্রুটি
- শটগানস
বিরলতা | হেডশট ক্ষতি | বডি শট ক্ষতি | ম্যাগাজিনের আকার | ফায়ার রেট | |
---|---|---|---|---|---|
সাধারণ | 105 | 77 | 2 | 1.25 | |
অস্বাভাবিক | 110 | 82 | 2 | 1.25 | |
বিরল | 110 | 86 | 2 | 1.25 | |
মহাকাব্য | 115 | 91 | 2 | 1.25 | |
কিংবদন্তি | 120 | 95 | 2 | 1.25 | |
পৌরাণিক | 135 | 110 | 2 | 1.25 |
- উচ্চ ক্ষতি, তবে সীমিত গোলাবারুদ।
বিরলতা | হেডশট ক্ষতি | বডি শট ক্ষতি | ম্যাগাজিনের আকার | ফায়ার রেট | |
---|---|---|---|---|---|
সাধারণ | 100 | 65 | 14 | 1.9 | |
অস্বাভাবিক | 105 | 72 | 14 | 1.9 | |
বিরল | 110 | 76 | 14 | 1.9 | |
মহাকাব্য | 115 | 79 | 14 | 1.9 | |
কিংবদন্তি | 120 | 83 | 14 | 1.9 | |
পৌরাণিক | 125 | 86 | 14 | 1.9 |
উচ্চ গোলাবারুদ ক্ষমতা এবং আগুনের হার এটিকে একটি নির্ভরযোগ্য পছন্দ করে তোলে [
- সেন্টিনেল পাম্প শটগান
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
সর্বাধিক ক্ষতির আউটপুট, তবে ধীরে ধীরে আগুনের হার [
(চরিত্রের সীমাবদ্ধতার কারণে পরবর্তী প্রতিক্রিয়াতে অব্যাহত)