FORKNITION အခန်း (6) ရာသီ - weap 🎵> 🎵> 🎵> 🎵>
Fortnite တွင် Hitscan ပြန်လာသောအခန်း (6) ရာသီ 1 ရာသီ 1 ရာသီ 1 သည်တိကျသောခေါင်းဆောင်မှုကိုအဓိကထားသည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်လက်နက်တိုင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုပျက်စီးခြင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြရန်, အောင်ပွဲတော် 0 င်အတွက်အကောင်းဆုံး loadout ကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီသည်။ လက်နက်ပျက်စီးခြင်းရှားပါးသည်ကွဲပြားသည်။
ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်များ
- Holo Twister Assault ရိုင်ဖယ်
headshot Direms | bodyshot ပျက်စီးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | Reload အချိန် | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s | |
44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s | |
47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | |
50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s | |
51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s | |
54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
scope သည်၎င်းကိုထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်သည်။
- fury Assault Assault Rifle
ရှားပါး | headshot Direms | bodyshot ပျက်စီးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | Reload အချိန် |
---|---|---|---|---|---|
ဘုံ | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
အဆန်း | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
ရှားပါး | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
မော်ကွန်း | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
ဒဏ် leg ာရီ | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
တိုတောင်းသောအဘို့အ
ranges များအတွက်အကောင်းဆုံးစံပြကောင်း, ဒါပေမယ့်မြင့်မားသော- သည်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- ranger ချေမှုန်းရေး Rifle
<
ရှားပါး | headshot Direms | bodyshot ပျက်စီးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | |
---|---|---|---|---|---|
ဘုံ | 46 | 31 | 25 | 4 | |
အဆန်း | 48 | 32 | 25 | 4 | |
ရှားပါး | 51 | 34 | 25 | 4 | |
မော်ကွန်း | 54 | 36 | 25 | 4 | |
ဒဏ် leg ာရီ | 56 | 37 | 25 | 4 | |
mythic | 58 | 39 | 25 | 4 |
Assault ရိုင်ဖယ်များအကြားအမြင့်ဆုံးခေါင်းကိုက်ခြင်း, shotguns
- Oni Shotgun
ရှားပါး | headshot Direms | bodyshot ပျက်စီးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | Reload အချိန် |
---|---|---|---|---|---|
ဘုံ | 105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42s |
အဆန်း | 110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31s |
ရှားပါး | 110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2s |
မော်ကွန်း | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09s |
ဒဏ် leg ာရီ | 120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98s |
mythic | 135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87s |
မြင့်မားသောပျက်စီးမှု, သို့သော်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ။
- Twinfire Auto Shotgun
ရှားပါး | headshot Direms | bodyshot ပျက်စီးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | Reload အချိန် |
---|---|---|---|---|---|
ဘုံ | 100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2s |
အဆန်း | 105 | 72 | 14 | 1.9 | 5s |
ရှားပါး | 110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8s |
မော်ကွန်း | 115 | 79 | 14 | 1.9 | 4.5s |
ဒဏ် leg ာရီ | 120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3s |
mythic | 125 | 86 | 14 | 1.9 | 4s |
မြင့်မားသောအမ်ပြစွမ်းရည်နှင့်မီးနှုန်းကယုံကြည်စိတ်ချရသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ။
- Sentinel Pump Shotgun
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
အမြင့်ဆုံးပျက်စီးမှုရလဒ်များ, သို့သော်နှေးကွေးသောမီးနှုန်း။
(ဇာတ်ကောင်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်တုန့်ပြန်မှုတွင်) [🎜] [🎜] [🎜]