Fortnite अध्याय 6 सीजन 1: सभी हथियारों के लिए हेडशॉट क्षति चार्ट
Fortnite अध्याय 6 सीज़न 1 में HITSCAN की वापसी सटीक हेडशॉट्स को महत्वपूर्ण बनाती है। यह गाइड हर हथियार के लिए हेडशॉट क्षति का विवरण देता है, जिससे आपको एक विजय रोयाले के लिए इष्टतम लोडआउट चुनने में मदद मिलती है। हथियार की क्षति दुर्लभता से भिन्न होती है।
असॉल्ट राइफल्स
- होलो ट्विस्टर असॉल्ट राइफल
हेडशॉट क्षति | Bodyshot क्षति | मैगज़ीन का आकार | फायर रेट | समय को पुनः लोड करें | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s | |
44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67S | |
47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s <10> | |
50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42S | |
51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29S | |
54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17S |
- फ्यूरी असॉल्ट राइफल
हेडशॉट क्षति | Bodyshot क्षति | मैगज़ीन का आकार | फायर रेट | समय को पुनः लोड करें | |
---|---|---|---|---|---|
33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s | |
35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78S | |
36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s | |
38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52S | |
39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38S | |
42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25S |
दुर्लभता | हेडशॉट क्षति | Bodyshot क्षति | मैगज़ीन का आकार | फायर रेट | समय को पुनः लोड करें |
---|---|---|---|---|---|
कॉमन | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
असामान्य | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s <10> |
दुर्लभ | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
महाकाव्य | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375S <10> |
56 | 37 | 25 | 4 | 2.25S | |
58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S <10> |
शॉटगन
- oni शॉटगन
हेडशॉट क्षति | Bodyshot क्षति | मैगज़ीन का आकार | फायर रेट | समय को पुनः लोड करें | |
---|---|---|---|---|---|
105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42S | |
110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31s | |
110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2S | |
115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09S | |
120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98S | |
135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87s |
- ट्विनफायर ऑटो शॉटगन
हेडशॉट क्षति | Bodyshot क्षति | मैगज़ीन का आकार | फायर रेट | समय को पुनः लोड करें | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2S | |
105 | 72 | 14 | 1.9 | 5s | |
110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8S | |
115 | 79 | 14 | 1.9 | 4.5s | |
120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3S | |
125 | 86 | 14 | 1.9 | 4S |
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
उच्चतम क्षति आउटपुट, लेकिन धीमी आग दर।
(चरित्र सीमाओं के कारण अगली प्रतिक्रिया में जारी)
-
स्विच 2 GameCube नियंत्रक निनटेंडो स्मॉल प्रिंट के अनुसार, केवल GameCube क्लासिक्स के साथ संगत प्रतीत होता है
निनटेंडो के उत्साही लोगों के पास क्षितिज पर रोमांचक खबर है: प्रिय निंटेंडो गेमक्यूब को निनटेंडो स्विच ऑनलाइन सेवा में शामिल होने के लिए सेट किया गया है, उच्च प्रत्याशित निनटेंडो स्विच 2 के लॉन्च के साथ मेल खाता है। इस अपडेट के साथ एक क्लासिक गेमक्यूब नियंत्रक की शुरूआत है, जिसे डिज़ाइन किया गया है
by Nora May 24,2025
-
Mobirix ने आराध्य फेलिन मर्ज पज़लर लॉन्च किया: मर्ज कैट टाउन
मर्ज शैली ने अनगिनत बदलाव देखे हैं, फिर भी एक प्यारा और सरल गूढ़ के आकर्षण पर लौटने के बारे में कुछ खास है। यह ठीक है कि मोबिरिक्स ने अपने नवीनतम गेम, मर्ज कैट टाउन के साथ क्या हासिल किया है, 10 अक्टूबर को मोबाइल उपकरणों पर रिलीज के लिए स्लेट किया गया है, जैसा कि ऐप स्टोर लिस्टि के अनुसार
by Adam May 24,2025