Fortnite Chương 6 Phần 1: Biểu đồ thiệt hại Headshot cho tất cả các vũ khí
Sự trở lại của Hitscan trong Fortnite Chương 6 Phần 1 làm cho các headshot chính xác trở nên quan trọng. Hướng dẫn này chi tiết thiệt hại Headshot cho mọi vũ khí, giúp bạn chọn tải trọng tối ưu cho một Royale chiến thắng. Thiệt hại vũ khí thay đổi theo độ hiếm.
Súng trường tấn công
- HOLO Twister Assault Rifle
Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ lửa | tải lại thời gian | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 25 | 5,55 | 2.80s | |
44 | 29 | 25 | 5,55 | 2.67S | |
47 | 30 | 25 | 5,55 | 2.55S | |
50 | 32 | 25 | 5,55 | 2.42S | |
51 | 33 | 25 | 5,55 | 2.29S | |
54 | 35 | 25 | 5,55 | 2.17S |
và phạm vi làm cho nó trở thành lựa chọn hàng đầu.
- Súng trường tấn công Fury
Rarity | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ lửa | tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|
phổ biến | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91S |
không phổ biến | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2,78S |
hiếm | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2,65S |
sử thi | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52S |
huyền thoại | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2,38S |
Thần thoại | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25S |
lý tưởng cho các phạm vi ngắn đến
, nhưng cao- có thể là thách thức.
- Ranger Assault Rifle
Rarity | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ lửa | |
---|---|---|---|---|---|
phổ biến | 46 | 31 | 25 | 4 | |
không phổ biến | 48 | 32 | 25 | 4 | |
hiếm | 51 | 34 | 25 | 4 | |
sử thi | 54 | 36 | 25 | 4 | |
huyền thoại | 56 | 37 | 25 | 4 | |
Thần thoại | 58 | 39 | 25 | 4 |
Thiệt hại tiêu đề cao nhất trong số các khẩu súng trường tấn công, nhưng và thiếu phạm vi là những nhược điểm.
- Shotgun
Rarity | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ lửa | |
---|---|---|---|---|---|
phổ biến | 105 | 77 | 2 | 1.25 | |
không phổ biến | 110 | 82 | 2 | 1.25 | |
hiếm | 110 | 86 | 2 | 1.25 | |
sử thi | 115 | 91 | 2 | 1.25 | |
huyền thoại | 120 | 95 | 2 | 1.25 | |
Thần thoại | 135 | 110 | 2 | 1.25 |
- Thiệt hại cao, nhưng đạn giới hạn.
Rarity | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ lửa | |
---|---|---|---|---|---|
phổ biến | 100 | 65 | 14 | 1.9 | |
không phổ biến | 105 | 72 | 14 | 1.9 | |
hiếm | 110 | 76 | 14 | 1.9 | |
sử thi | 115 | 79 | 14 | 1.9 | |
huyền thoại | 120 | 83 | 14 | 1.9 | |
Thần thoại | 125 | 86 | 14 | 1.9 |
Công suất đạn cao và tốc độ hỏa hoạn làm cho nó trở thành một lựa chọn đáng tin cậy.
- Sentinel Pump Shotgun
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
Sản lượng thiệt hại cao nhất, nhưng tốc độ hỏa hoạn chậm. []
(tiếp tục trong phản hồi tiếp theo do giới hạn ký tự)