Sa oras ng Ninja , ang pag -master ng mga elemento ay mahalaga para sa pag -unlock ng buong potensyal ng iyong ninja. Ang bawat elemento ay nag -aalok ng natatangi at malakas na kakayahan; Mas gusto mo ang mapanirang kapangyarihan ng apoy o ang matulin na maniobra na pinagana ng hangin , ang pagpipilian ay sa iyo. Ang Gabay sa Mga Elemento ng Oras ng Ninja na ito ay makakatulong sa iyo na piliin ang iyong ginustong elemento .
Inirekumendang mga video
Listahan ng Mga Elemento ng Mga Elemento ng Ninja
-------------------------------
Ang yelo at apoy ay itinuturing na top-tier, pinaka-maraming nalalaman na mga elemento sa oras ng Ninja . Ang yelo ay higit sa kontrol ng karamihan, habang ang apoy ay naghahatid ng makabuluhang pinsala. Para sa mga nagsisimula, inirerekomenda ang lupa at kidlat dahil sa kanilang kadalian ng paggamit at pare -pareho na output ng pinsala.
Listahan ng Mga Elemento ng Oras ng Ninja
------------------------Mga elemento | Paglalarawan |
---|---|
![]() | Isang napakalakas na elemento na dalubhasa sa kontrol ng karamihan at pagsabog ng pinsala. |
![]() | Isang napakalakas na elemento na nakatuon sa mga ranged na pag -atake at mataas na pinsala sa output. |
![]() | Isang napakalakas na elemento na binibigyang diin ang mataas na bilis at kontrol ng karamihan. |
![]() | Isang malakas na elemento na perpekto para sa mga ranged na pag -atake at nakatakas sa mga kaaway. |
![]() | Isang malakas na elemento na nagbibigay ng kontrol ng karamihan, mataas na pagtatanggol, at malaking kalusugan. |
![]() | Ang isang elemento na nakatuon sa control ng karamihan ng tao at umiiwas sa mga kaaway. |
Habang ang lahat ng mga elemento ay mabubuhay, ang ICE ay nakatayo bilang natatangi, umiiral sa labas ng karaniwang limang elemento . Ang mas mataas na pambihira (5%) ay nagbibigay -katwiran sa mga superyor na istatistika nito. Para sa mga bagong manlalaro, ang kidlat o sunog ay mahusay na mga panimulang punto dahil sa kanilang pinsala at utility. Ang isang detalyadong pangkalahatang -ideya ng bawat elemental na kakayahan ay sumusunod.
Mga kakayahan sa elemento sa oras ng Ninja
-------------------------------------Nasa ibaba ang isang listahan ng lahat ng mga elemental na kakayahan , na nagdedetalye ng kanilang natatanging mga kapangyarihan at epekto:
Elemento ng yelo
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Ice 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: pinsala sa base: 10 bawat karayom; +1 bawat antas ng mastery (ninjutsu/yelo) • Cooldown: 6 segundo • Gastos ng Chakra: 15 Chakra |
Ice 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 3 • Pinsala: pinsala sa base: 20; +6 bawat antas ng mastery (ninjutsu/yelo); +1 Pangalawa ng pag -freeze • Cooldown: 13 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Ice 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: pinsala sa base: 25; +8 bawat antas ng mastery (ninjutsu/yelo); +3 segundo ng pag -freeze; Defense Break • Cooldown: 18 segundo • Gastos ng Chakra: 35 Chakra |
Ice 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 10 • Pinsala: pinsala sa base: 30; +10 bawat antas ng mastery (ninjutsu/yelo); +2 segundo ng pag -freeze • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
Ice 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 15 • Pinsala: pinsala sa base: 65; +8 bawat antas ng mastery (ninjutsu/yelo); +2 segundo ng pag -freeze • Cooldown: 25 segundo • Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
Ice 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala: pinsala sa base: 3 bawat hit; +0.8 bawat antas ng mastery (ninjutsu/yelo) • Cooldown: 30 segundo • Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
Elemento ng sunog
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Sunog 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: pinsala sa base: 7 bawat shuriken; +1 bawat antas ng mastery (ninjutsu/sunog); +1 Pangalawa ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 8 segundo • Gastos ng Chakra: 15 Chakra |
Sunog 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala: pinsala sa base: 12; +3 bawat antas ng mastery (ninjutsu/sunog); +1 Pangalawa ng pagkasira ng sunog bawat segundo • Cooldown: 10 segundo • Gastos ng Chakra: 25 Chakra |
Sunog 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: pinsala sa base: 7 bawat fireball; +3 bawat antas ng mastery (ninjutsu/sunog); +3 segundo ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 18 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Sunog 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: pinsala sa base: 20; +4 bawat antas ng mastery (ninjutsu/sunog); +3 segundo ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 12 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Sunog 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 8 • Pinsala: pinsala sa base: 12 bawat hit; +1 bawat antas ng mastery (ninjutsu/sunog); +1 Pangalawa ng pagkasira ng sunog bawat segundo • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 0 Chakra +5 bawat segundo |
Sunog 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 12 • Pinsala: pinsala sa base: 30; +3 bawat antas ng mastery (ninjutsu/sunog); +1 Pangalawa ng pagkasira ng sunog bawat segundo • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 30 Chakra |
Sunog 7 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 16 • Pinsala: pinsala sa base: 65; +8 bawat antas ng mastery (ninjutsu/sunog); +2 segundo ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 25 segundo • Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
Sunog 8 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 15 • Pinsala: pinsala sa base: 120; +20 bawat antas ng mastery (ninjutsu/sunog); +5 segundo ng pagkasira ng sunog • Cooldown: 40 segundo • Gastos ng Chakra: 175 Chakra |
Elemento ng kidlat
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Kidlat 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: pinsala sa base: 4 bawat hit; +0.7 bawat antas ng mastery (ninjutsu/kidlat); +2 segundo ng electrify • Cooldown: 8 segundo • Gastos ng Chakra: 15 Chakra |
Kidlat 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala: pinsala sa base: 3 bawat hit; +0.6 bawat antas ng mastery (ninjutsu/kidlat); Stuns • Cooldown: 17 segundo • Gastos ng Chakra: 25 chakra +5 bawat segundo |
Kidlat 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: pinsala sa base: 25; +4 bawat antas ng mastery (ninjutsu/kidlat); Defense break; +4 segundo ng electrify • Cooldown: 12 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Kidlat 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: pinsala sa base: 2 bawat hit; +1.4 bawat antas ng mastery (ninjutsu/kidlat); Stuns • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 0 Chakra +5 bawat segundo |
Kidlat 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 8 • Pinsala: Pinsala sa base: 0 (+1.5x bilis ng paglipat) • Cooldown: 5 segundo • Gastos ng Chakra: 0 Chakra +5 bawat segundo |
Lightning 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: pinsala sa base: 2 bawat hit; +1.4 bawat antas ng mastery (ninjutsu/kidlat); Mga kalaban ng mga kaaway • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 0 Chakra +5 bawat segundo |
Kidlat 7 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 16 • Pinsala: pinsala sa base: 55; +9 bawat antas ng mastery (ninjutsu/kidlat); +4 segundo ng electrify • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 85 Chakra |
Kidlat 8 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala: pinsala sa base: 290; +28 bawat antas ng mastery (ninjutsu/kidlat); +6 segundo ng electrify; Defense Break • Cooldown: 60 segundo • Gastos ng Chakra: 200 Chakra |

Elemento ng hangin
-------------------------------------------------------------------------------Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Hangin 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: Pinsala sa Base: 19; +2.5 bawat antas ng mastery (ninjutsu/hangin) • Cooldown: 7 segundo • Gastos ng Chakra: 15 Chakra |
Hangin 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala: pinsala sa base: 0; Dash • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 35 Chakra |
Hangin 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: pinsala sa base: 17; +4 bawat antas ng mastery (ninjutsu/hangin) • Cooldown: 10 segundo • Gastos ng Chakra: 40 Chakra |
Hangin 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: Pinsala sa Base: 18; +8 bawat antas ng mastery (ninjutsu/hangin); Defense Break • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
Hangin 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 8 • Pinsala: pinsala sa base: 35; +6 bawat antas ng mastery (ninjutsu/hangin); Defense Break • Cooldown: 12 segundo • Gastos ng Chakra: 65 Chakra |
Hangin 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 12 • Pinsala: pinsala sa base: 5 bawat hit; +0.75 bawat antas ng mastery (ninjutsu/hangin) • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 80 Chakra |
Hangin 7 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 16 • Pinsala: pinsala sa base: 70 bawat segundo; +10 bawat antas ng mastery (ninjutsu/hangin) • Cooldown: 18 segundo • Gastos ng Chakra: 85 Chakra |
Hangin 8 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala: pinsala sa base: 25 bawat hit; +2 bawat antas ng mastery (ninjutsu/hangin); Defense Break • Cooldown: 40 segundo • Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
Elemento ng lupa
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Earth 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: pinsala sa base: 3 bawat hit; +0.5 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Earth) • Cooldown: 9 segundo • Gastos ng Chakra: 20 Chakra |
Daigdig 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala: Pinsala sa Base: 0 • Cooldown: 11 segundo • Gastos ng Chakra: 25 chakra +5 bawat segundo |
Earth 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: pinsala sa base: 15; +12 bawat antas ng mastery (ninjutsu/lupa) • Cooldown: 13 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Lupa 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: Pinsala sa Base: 0 • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 55 Chakra +5 bawat segundo |
Earth 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 8 • Pinsala: Pinsala sa Base: 0 (Mabagal: 50%) • Cooldown: 18 segundo • Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
Earth 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 12 • Pinsala: pinsala sa base: 32; +3.5 bawat antas ng mastery (Ninjutsu/Earth); Defense Break • Cooldown: 15 segundo • Gastos ng Chakra: 45 Chakra |
Earth 7 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 16 • Pinsala: pinsala sa base: 0; Alisan ng tubig 50 chakra bawat segundo mula sa mga kaaway • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 80 chakra +5 bawat segundo |
Lupa 8 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala: pinsala sa base: 1 bawat hit; +1 bawat antas ng mastery (ninjutsu/lupa) • Cooldown: 40 segundo • Gastos ng Chakra: 150 Chakra |
Elemento ng tubig
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
Tubig 1 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 1 • Pinsala: pinsala sa base: 17; +3 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig); +2 segundo ng 25% mabagal • Cooldown: 8 segundo • Gastos ng Chakra: 20 Chakra |
Tubig 2 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 2 • Pinsala: pinsala sa base: 24; +4 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig); I -block ang mga projectiles at itulak ang mga kaaway • Cooldown: 12 segundo • Gastos ng Chakra: 25 Chakra |
Tubig 3 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 4 • Pinsala: pinsala sa base: 22; +5 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig); +2 segundo ng 25% mabagal • Cooldown: 13 segundo • Gastos ng Chakra: 35 Chakra |
Tubig 4 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 6 • Pinsala: pinsala sa base: 5 bawat hit; +1.5 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig); Defense break; Stuns • Cooldown: 16 segundo • Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
Tubig 5 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 8 • Pinsala: pinsala sa base: 5 bawat hit; +1.5 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig); Defense break; Stuns • Cooldown: 20 segundo • Gastos ng Chakra: 65 Chakra |
Tubig 6 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 12 • Pinsala: pinsala sa base: 65; +8 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig); +2 segundo ng 25% mabagal • Cooldown: 25 segundo • Gastos ng Chakra: 85 Chakra |
Tubig 7 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 16 • Pinsala: pinsala sa base: 40 bawat haligi ng tubig; +14 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig) • Cooldown: 30 segundo • Gastos ng Chakra: 95 Chakra |
Tubig 8 | • Kinakailangan: Ninjutsu: 20 • Pinsala: pinsala sa base: 100; +16 bawat antas ng mastery (ninjutsu/tubig); Defense Break • Cooldown: 40 segundo • Gastos ng Chakra: 150 Chakra |
Paano ako mag -reroll ng mga elemento sa oras ng ninja
----------------------------------------
Upang mag -reroll ng mga elemento sa oras ng Ninja , piliin ang pindutan ng 'Spin' sa pangunahing menu. Dadalhin ka nito sa isang screen na kahawig ng isang slot machine, kung saan maaari mong i -reroll ang iyong mga elemento , pamilya , at angkan . Tandaan na gamitin nang matalino ang iyong mga spins, dahil limitado at mahirap makuha.
Ang Gabay sa Mga Elemento ng Oras ng Ninja na ito ay sumasaklaw sa lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa mga elemento . Para sa mas kapaki -pakinabang na impormasyon, tingnan ang aming mga gabay sa pamilya ng Ninja at mga clans .